Índice IPC



Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 170.363 170.580 171.192
2009 168.628 169.170 168.804 169.838 169.785 170.729 170.902 171.805 170.521 170.659 171.093 171.222
2008 167.279 168.059 168.906 170.110 171.263 172.449 173.274 173.210 172.287 171.794 170.576 169.872
2007 160.419 161.026 161.631 163.273 163.728 164.218 164.594 165.113 164.807 165.895 166.605 167.473
2006 156.671 157.233 157.745 159.394 159.973 160.401 160.982 161.598 160.506 160.153 160.090 160.691
2005 150.367 151.225 151.842 153.474 153.773 154.310 154.844 155.800 155.954 156.236 156.025 156.518
2004 145.874 146.393 146.856 148.329 149.210 149.619 149.914 150.845 150.341 150.932 150.876 150.882
2003 142.587 143.333 143.779 144.427 144.298 144.560 145.039 145.963 145.648 145.710 145.767 145.165
2002 137.484 138.030 138.642 140.018 140.526 140.696 141.065 141.721 141.523 142.027 141.841 142.455

 

 

Contacto

Solo Alquileres Hispánica S.L.
Calle General Urrutia nº 8 Bajos
46006 Valencia - España
Número Gratuito 900 859 889
info@soloalquileres.es

web marketing by marketing informatico
web development by SSD S.r.l.

Solicitud de información

 
 
* Los campos marcados con un asterisco son obligatorios

Área privada